时间:2021-08-30 17:18:24 来源:区直机关工委
一级指标 | 二级指标 | 内容与要求 | 分值 | 备注 | ||
共性 评价 指标
共性 评价 指标
共性 评价 指标
共性 评价 指标 |
政治清明 (20分)
政治清明 (20分) | 严明政治 纪律和政治 规矩 | 1.严格执行《中国共产党纪律处分条例》关于政治纪律行为要求,坚决贯彻落实习近平总书记对本部门本领域重要讲话和指示批示精神,在具体工作实际成效中体现“两个维护”的政治责任和政治担当,对本单位和站所的监督检查,每季度不少于1次;(1分) 2.开展机关党员干部政治纪律和政治规矩教育,教育引导机关党员干部在自觉践行“两个维护”上树标杆、作表率;(1分) 3.加强出国境证照管理和个人信息登记备案,严格出入境审批制度,认真落实领导干部个人有关事项报告相关规定要求;(1分) 4.把落实“两个维护”作为领导干部述职评议及民主生活会对照检查重要内容。(1分) | 4 | ||
严格落实中央重要会议精神和重大决策部署 | 1.党组(党委)理论学习中心组在第一时间学习贯彻落实上级重要会议精神,坚决落实党委(党组)重大决策前专题学习制度要求;(2分) 2.围绕锚定“五地五区”、开创“十大新局”主题主线,在落实中央、省、市、区委重大决策部署,在助力中心工作中唯实惟先、善作善成。(2分) | 4 | ||||
严肃党内 政治生活 | 1.党员领导干部严格执行党内政治生活各项规定,带头参加双重组织生活,落实讲党课制度;(1分) 3.基层党组织要做到每年谈心谈话全覆盖,及时开展党员思想状况分析。(1分) | 4 | ||||
落实全面 从严治党 主体责任 | 1.党组(党委)落实好区委年度全面从严治党主体责任考核办法相关工作要求,结合实际制定全面从严治党主体责任组织领导与责任分工;(1分) 4.加强干部职工的管理,建立健全机关(站所)内控制度。(1分) | 4 | ||||
规范监督 管理 | 1.严格执行干部选拔任用条例,建立健全干部选拔工作监督机制,做到用好干部标准和规定程序选人用人;(1分) | 2 | ||||
严格落实 问题整改 | 1. 对审计、巡视巡察、上级检查督查等提出的整改要求,研究制定整改措施;(1分) | 2 | ||||
经济清净
经济清净 | 严格控制三公经费支出 | 1.严格执行因公出国(境)、公务派车、公务接待相关规定;(2分) | 4 | |||
加强招投标业务监管 | 1.严格执行招投标有关法律法规,依法公开招标;(2分) | 4 | ||||
助力“最多跑一次” 改革 | 1.突出重点领域、关键环节,抓好重点岗位管理,廉洁风险排查和防控;(2分) 2.全面梳理权责清单、告知承诺事项清单、容缺受理清单等,大幅提升即办件比率;(1分) 3.简化优化办事流程,提高网络办理效率,年度企业、群众办事满意度不低于95%。(1分) | 4 | ||||
构建良好“亲”“清”政商关系 | 1.厘清政商关系,划清官商交往公私分明的界限,形成用制度规范服务行为,用制度管人,按制度办事的科学管理机制;(1分) | 3 | ||||
文化清新
| 深化教育 明廉 | 1.抓好党章和党内法规的学习宣传和贯彻落实,结合单位工作特点,制定常态化教育计划;(1分) | 2 | |||
落实谈话 促廉 | 紧紧围绕“第一种形态”要求,将谈心提醒作为落实机关全面从严治党责任的规定动作,强化关键岗位党员干部谈话提醒。(2分) | 2 | ||||
做实文化 养廉 | 1.大力挖掘具有本单位特色的清廉元素,利用橱窗、走廊、墙壁、建筑物等媒介,运用现代网络传播技术,以廉政文化长廊、清廉书吧、线上线下清廉文化教育基地等形式,强化清廉文化阵地建设;(1分) | 2 | ||||
强化家风 守廉 | 结合单位行业廉政风险特点,开展家风家训教育,积极弘扬中华优秀传统家规家训文化,教育引导党员干部和公职人员带头廉洁修身、廉洁齐家,崇尚节约、移风易俗,当好“守门员”和“廉内助”。(2分) | 2 | ||||
倡导典型 引廉 | 1.切实发挥正面榜样的引领辐射作用,推进清廉典型培养、选树、宣传工作;(1分) | 2 | ||||
社会清朗 | 规范权力 运行 | 1.严格执行民主集中制,强化权力运行事前、事中和事后监督;(1分) | 3 | |||
做好信访 举报处置 | 1.健全信访举报制度,构建多元化举报渠道;(1分) | 3 | ||||
严肃惩治 腐败行为 | 1. 主动处理违纪违法人员,按照干部管理权限,加强对所属党员干部的监督管理,及时地严肃查处违纪违法人员;(1分) (1分) | 4 | ||||
共性 评价 指标 | 综合评价 | 四种方式 | 1.日常监督检查。通过调研、走访、专项检查、汇报交流等途经,了解掌握各单位清廉机关建设开展情况; (4分) (2分) | 10 | ||
个性 评价 指标 (35分)
个性 评价 指标 (35分) | 打造与“重要窗口”相匹配的清廉机关建设 | 1.每个单位结合清廉机关建设,建立与之相匹配的、具有本机关特质、务实管用的特色工作做法;(3分) | 10 | |||
健全廉政风险防控机制 | 1.建立健全结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的运行机制,管好关键人、关键事、关键处、关键时,健全干部廉政档案和政治生态分析评估制度;(1分) 4.层层传导压力,重点岗位工作人员签订廉洁从政承诺书。(1分) | 4 | ||||
驰而不息纠“四风” | 1.严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、区委实施办法,在重要时间节点,开展正风肃纪检查,始终保持高压态势;(2分) | 4 | ||||
深化落实“万人双 评议” | 各单位各部门依法履职、政务公开、服务质量、转变作风等情况,广开渠道、开门纳谏,设立投诉电话,处理群众反馈的建议和问题。(4分) | 4 | ||||
切实落实 基层减负 | 1.严格落实持续减负40条,大力精简文件,解决文山会海、督查检查考核过多过频过度留痕问题;(2分) | 4 | ||||
带头落实 移风易俗 | 1.党员干部带头婚事新办、丧事俭办,杜绝大操大办,厉行勤俭节约,移风易俗;(2分) | 4 | ||||
强化落实“机关 内跑” | 1.90%以上的单位,非涉密事件100%实现网上办;(2分) | 5 |
负面清单
被区纪委区监委四种形态处理 | 被区纪委区监委采取第一种形态处理(-1分/例) | |
被区纪委区监委采取第二种形态处理(-2分/例) | ||
被区纪委区监委采取第三种形态处理(-4分/例) | ||
被区纪委区监委采取第四种形态处理(-20分/例) | ||
万人评议 | 被评为不满意科室(站所)(-3) |
2021-08-30 17:18:24
来源:区直机关工委
一级指标 | 二级指标 | 内容与要求 | 分值 | 备注 | ||
共性 评价 指标
共性 评价 指标
共性 评价 指标
共性 评价 指标 |
政治清明 (20分)
政治清明 (20分) | 严明政治 纪律和政治 规矩 | 1.严格执行《中国共产党纪律处分条例》关于政治纪律行为要求,坚决贯彻落实习近平总书记对本部门本领域重要讲话和指示批示精神,在具体工作实际成效中体现“两个维护”的政治责任和政治担当,对本单位和站所的监督检查,每季度不少于1次;(1分) 2.开展机关党员干部政治纪律和政治规矩教育,教育引导机关党员干部在自觉践行“两个维护”上树标杆、作表率;(1分) 3.加强出国境证照管理和个人信息登记备案,严格出入境审批制度,认真落实领导干部个人有关事项报告相关规定要求;(1分) 4.把落实“两个维护”作为领导干部述职评议及民主生活会对照检查重要内容。(1分) | 4 | ||
严格落实中央重要会议精神和重大决策部署 | 1.党组(党委)理论学习中心组在第一时间学习贯彻落实上级重要会议精神,坚决落实党委(党组)重大决策前专题学习制度要求;(2分) 2.围绕锚定“五地五区”、开创“十大新局”主题主线,在落实中央、省、市、区委重大决策部署,在助力中心工作中唯实惟先、善作善成。(2分) | 4 | ||||
严肃党内 政治生活 | 1.党员领导干部严格执行党内政治生活各项规定,带头参加双重组织生活,落实讲党课制度;(1分) 3.基层党组织要做到每年谈心谈话全覆盖,及时开展党员思想状况分析。(1分) | 4 | ||||
落实全面 从严治党 主体责任 | 1.党组(党委)落实好区委年度全面从严治党主体责任考核办法相关工作要求,结合实际制定全面从严治党主体责任组织领导与责任分工;(1分) 4.加强干部职工的管理,建立健全机关(站所)内控制度。(1分) | 4 | ||||
规范监督 管理 | 1.严格执行干部选拔任用条例,建立健全干部选拔工作监督机制,做到用好干部标准和规定程序选人用人;(1分) | 2 | ||||
严格落实 问题整改 | 1. 对审计、巡视巡察、上级检查督查等提出的整改要求,研究制定整改措施;(1分) | 2 | ||||
经济清净
经济清净 | 严格控制三公经费支出 | 1.严格执行因公出国(境)、公务派车、公务接待相关规定;(2分) | 4 | |||
加强招投标业务监管 | 1.严格执行招投标有关法律法规,依法公开招标;(2分) | 4 | ||||
助力“最多跑一次” 改革 | 1.突出重点领域、关键环节,抓好重点岗位管理,廉洁风险排查和防控;(2分) 2.全面梳理权责清单、告知承诺事项清单、容缺受理清单等,大幅提升即办件比率;(1分) 3.简化优化办事流程,提高网络办理效率,年度企业、群众办事满意度不低于95%。(1分) | 4 | ||||
构建良好“亲”“清”政商关系 | 1.厘清政商关系,划清官商交往公私分明的界限,形成用制度规范服务行为,用制度管人,按制度办事的科学管理机制;(1分) | 3 | ||||
文化清新
| 深化教育 明廉 | 1.抓好党章和党内法规的学习宣传和贯彻落实,结合单位工作特点,制定常态化教育计划;(1分) | 2 | |||
落实谈话 促廉 | 紧紧围绕“第一种形态”要求,将谈心提醒作为落实机关全面从严治党责任的规定动作,强化关键岗位党员干部谈话提醒。(2分) | 2 | ||||
做实文化 养廉 | 1.大力挖掘具有本单位特色的清廉元素,利用橱窗、走廊、墙壁、建筑物等媒介,运用现代网络传播技术,以廉政文化长廊、清廉书吧、线上线下清廉文化教育基地等形式,强化清廉文化阵地建设;(1分) | 2 | ||||
强化家风 守廉 | 结合单位行业廉政风险特点,开展家风家训教育,积极弘扬中华优秀传统家规家训文化,教育引导党员干部和公职人员带头廉洁修身、廉洁齐家,崇尚节约、移风易俗,当好“守门员”和“廉内助”。(2分) | 2 | ||||
倡导典型 引廉 | 1.切实发挥正面榜样的引领辐射作用,推进清廉典型培养、选树、宣传工作;(1分) | 2 | ||||
社会清朗 | 规范权力 运行 | 1.严格执行民主集中制,强化权力运行事前、事中和事后监督;(1分) | 3 | |||
做好信访 举报处置 | 1.健全信访举报制度,构建多元化举报渠道;(1分) | 3 | ||||
严肃惩治 腐败行为 | 1. 主动处理违纪违法人员,按照干部管理权限,加强对所属党员干部的监督管理,及时地严肃查处违纪违法人员;(1分) (1分) | 4 | ||||
共性 评价 指标 | 综合评价 | 四种方式 | 1.日常监督检查。通过调研、走访、专项检查、汇报交流等途经,了解掌握各单位清廉机关建设开展情况; (4分) (2分) | 10 | ||
个性 评价 指标 (35分)
个性 评价 指标 (35分) | 打造与“重要窗口”相匹配的清廉机关建设 | 1.每个单位结合清廉机关建设,建立与之相匹配的、具有本机关特质、务实管用的特色工作做法;(3分) | 10 | |||
健全廉政风险防控机制 | 1.建立健全结构合理、配置科学、程序严密、制约有效的运行机制,管好关键人、关键事、关键处、关键时,健全干部廉政档案和政治生态分析评估制度;(1分) 4.层层传导压力,重点岗位工作人员签订廉洁从政承诺书。(1分) | 4 | ||||
驰而不息纠“四风” | 1.严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省、市、区委实施办法,在重要时间节点,开展正风肃纪检查,始终保持高压态势;(2分) | 4 | ||||
深化落实“万人双 评议” | 各单位各部门依法履职、政务公开、服务质量、转变作风等情况,广开渠道、开门纳谏,设立投诉电话,处理群众反馈的建议和问题。(4分) | 4 | ||||
切实落实 基层减负 | 1.严格落实持续减负40条,大力精简文件,解决文山会海、督查检查考核过多过频过度留痕问题;(2分) | 4 | ||||
带头落实 移风易俗 | 1.党员干部带头婚事新办、丧事俭办,杜绝大操大办,厉行勤俭节约,移风易俗;(2分) | 4 | ||||
强化落实“机关 内跑” | 1.90%以上的单位,非涉密事件100%实现网上办;(2分) | 5 |
负面清单
被区纪委区监委四种形态处理 | 被区纪委区监委采取第一种形态处理(-1分/例) | |
被区纪委区监委采取第二种形态处理(-2分/例) | ||
被区纪委区监委采取第三种形态处理(-4分/例) | ||
被区纪委区监委采取第四种形态处理(-20分/例) | ||
万人评议 | 被评为不满意科室(站所)(-3) |